Описание
Термостат Vernet 3349.87J
Параметры:
- Температура открытия [°C]: 92
- Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с прокладкой
- Высота 1 [мм]: 54
- Высота 2 [мм]: 32
- Диаметр 1 [мм]: 54
- Диаметр 2 [мм]: 35
| Производитель | Оригинальный номер | 
|---|---|
| AUDI | 03G121113A, 044121113, 056121113D, 059121113A, 068121113B, 068121113H | 
| FORD | 0801587, 1002788, 1031881, 1096699, 6100372, 6176366, 70TM8575A2C, 801587, 84FF8575B2A, 95VW8575AA, 95VW8575AB, 95VW8575CA, ERT143, ERT23 | 
| OPEL | 08966485, 1338033 | 
| PORSCHE | 059121113A | 
| SEAT | 03G121113A, 044121113, 056121113D, 068121113H | 
| SKODA | 03G121113A, 044121113 | 
| STANDARD | 75057, 75166, 75195, 75197, 75606 | 
| VAUXHALL | 1338033 | 
| VOLVO | 271417, 2714178 | 
| VW | 032121113, 03G121113A, 044121113, 056121113D, 068121113H | 
| Производитель | Номер запчасти | 
|---|---|
| BEHR | 1.105.88.302, 1.125.87, 1.129.87, 1.130.87, 1.130.87.307, 1.148.87, 1.148.87.300, 1.173.87, 1.173.87.300, 1.186.87, 1.186.87.302, 6.225.87, B.105.88, B.119.88, B.125.87, B.129.87, B.149.87, TX 109 87D, TX 11 87D, TX 13 87D, TX 15 87D, TX 8 88D | 
| BGA | CT5413, CT5446K, CT5517 | 
| CALORSTAT by Vernet | 1335.87J, 1400.87J, 1439.87J, 3349.87J, 4561.87J, 5151.87J, 6248.87J, 6273.87J, TH1335.87J, TH1400.87J, TH1439.87J, TH3349.87J, TH4561.87J, TH5151.87J, TH6248.87J, TH6273.87J | 
| FACET | 1.880.223S, 1.880.278, 1.880.434, 1.880.435, 1.880.515S, 580 223S, 580 278, 580 434, 580 435, 580 515S, 7.8223S, 7.8278, 7.8434, 7.8435, 7.8515S | 
| FAE | 5301887, 5302487, 5303587, 5303987, 5304388, 5307087 | 
| FEBI BILSTEIN | 17888, 17892, 17908, 17912, 17914, 17976, 17978 | 
| FIRST LINE | FTK028, FTS120.87, FTS191.87, FTS219.88 | 
| INTERMOTOR | 75057, 75166, 75195, 75197, 75606 | 
| JAPANPARTS | VT-207 | 
| MAHLE ORIGINAL | 1.105.88.302, 1.125.87, 1.129.87, 1.130.87, 1.130.87.307, 1.148.87, 1.148.87.300, 1.173.87, 1.173.87.300, 1.186.87, 1.186.87.302, 6.225.87, B.105.88, B.119.88, B.125.87, B.129.87, B.149.87, TX 109 87D, TX 11 87D, TX 13 87D, TX 15 87D, TX 8 88D | 
| MOTORAD | 2034-88, 233-88, 234-87, 234-87J, 234-88, 234-88J, 527-87, 7234-88, 7234-88+ | 
| MTE-THOMSON | 288.87, 288.88 | 
| QUINTON HAZELL | QTH215, QTH215-1, QTH215-2, QTH262, QTH262K, QTH313, QTH313-1, QTH313-2, QTH313-3, QTH313K, QTH436, QTH436K, QTH481, QTH481K | 
| SWAG | 30 91 7976, 30 91 7978, 32 91 7888, 32 91 7908 | 
| TRISCAN | 8620 23287, 8620 2387, 8620 3288, 8620 3787, 8620 6888, 8620 9688 | 
| VALEO | 819868, 819910, 819925, 820148, 820150, 820168, 820909, 820911, 820919 | 
| WAHLER | 4006.82D, 4253.87D, 4255.87D, 4256.87, 4256.87D50, 4264.87, 4264.87D | 
 
     
